Stratégie poker
Calcul de probabilités au poker
Tableaux de Statistique
Tableau de calcul de vos chances globales d’améliorer votre main
| Main | Cotes | % |
| AA | 220/1 | 0,45 |
| N’importe quelle paire | 16/1 | 5,9 |
| A-K Couleur assortie | 331/1 | 0,3 |
| A-K non assorti | 110/1 | 0,9 |
| A-K Couleur assortie ou non | 82/1 | 1.2 |
| Deux cartes Couleur assorties | 3.3/1 | 24 |
| Suite Couleur assortis - J- 10 | 46/1 | 2.1 |
| Suite J-10 ou J-Q | 11/1 | 8,5 |
| Soit AA ou KK | 110/1 | 0,9 |
| Soit AA, KK ou AK | 46/1 | 2.1 |
| Soit AA, KK, QQ, AK, AQ ou KQ | 19/1 | 5 |
| Main | Cotes | % |
| Un brelan ou mieux en partant avec une paire | 7.5/1 | 11,8 |
| Un brelan en partant avec une paire | 8.3/1 | 10,8 |
| Un full en partant avec une paire | 136/1 | 0,74 |
| Un carré en partant avec une paire | 407/1 | 0,25 |
| Une couleur en partant avec deux cartes assorties | 118/1 | 0,84 |
| Quatre cartes de couleur en partant avec deux cartes assorties | 8.1/1 | 10,9 |
| Quatre cartes de couleur avec une seule de nos cartes | 88/1 | 1.1 |
| Au moins une paire avec vos cartes de départ de rang différent | 2.1/1 | 32,4 |
| Une paire de rang avec vos cartes de départ différent | 2.5/1 | 29 |
| Une double paire avec vos cartes de départ de rang différent | 49/1 | 2 |
| Un brelan avec vos cartes de départ de rang différent | 73/1 | 1,35 |
| Un full avec vos cartes de départ de rang différent | 1087/1 | 0,09 |
| Un carré avec vos cartes de départ de rang différent | 9799/1 | 0,01 |
| Main | Cotes | % |
| Un full ou mieux avec un brelan = 7 possibilités | 5,7/1 | 15 |
| Un full à partir de deux paires = 4 possibilités | 11/1 | 9 |
| Un brelan à partir d’une paire cachée = 2 possibilités | 23/1 | 4,3 |
| Une couleur à partir de quatre cartes assorties =9 possibilités | 4,2/1 | 19 |
| Une suite à partir de quatre cartes qui se suivent =8 possibilités | 4,9/1 | 17 |
| Une suite à partir d’un tirage ventral =4 possibilités) | 11/1 | 9 |
| Une paire à partir des deux cartes cachées =6 possibilités | 6,8/1 | 13 |
| Une seconde paire, lorsque vous devez toucher votre kicker =3 possibilités | 15/1 | 6 |
La riviere Voici les probabilités de toucher votre carte à la rivière ce qui est bon pour vous l’est aussi pour les autres joueurs. Voici le tableau qui explique le grand nombre de bad beat :)
| Main | Cotes | % |
| Un full ou mieux avec un brelan | 2/1 | 33 |
| Un full à partir de deux paires = 4 possibilités | 5,1/1 | 17 |
| Un brelan à partir d’une paire cachée = 2 possibilités | 11/1 | 8,4 |
| Une couleur à partir de quatre cartes assorties =9 possibilités | 1,9/1 | 35 |
| Une suite à partir de quatre cartes qui se suivent =8 possibilités | 2,2/1 | 32 |
| Une suite à partir d’un tirage ventral =4 possibilités) | 5,1/1 | 17 |
| Une paire à partir des deux cartes cachées =6 possibilités | 3,2/1 | 24 |
| Une seconde paire, lorsque vous devez toucher votre kicker =3 possibilités | 7/1 | 13 |









