Classement des joueurs sur K poker |
Top joueurs
| K poker 2 ans - Top Chip Leaders | ||
|---|---|---|
| Rang | Joueurs | Bankroll |
| 1 | wilmar | 21354354 |
| 2 | titi | 14848384 |
| 3 | yacou | 12245860 |
| 4 | sramissimo | 12067125 |
| 5 | toninho | 11796214 |
| 6 | didounou | 11143017 |
| 7 | olive | 10349482 |
| 8 | jordi066 | 10212383 |
| 9 | SWISS | 8975173 |
| 10 | vykia | 7170628 |
| 11 | bean | 6839236 |
| 12 | ProQuiche | 6829132 |
| 13 | tueur60 | 6394993 |
| 14 | dobermann | 6063394 |
| 15 | tatianapa | 6031305 |
| 16 | carredas | 5955484 |
| 17 | TORNERO | 5531527 |
| 18 | ocb | 5461178 |
| 19 | dédé | 5320984 |
| 20 | dann | 4743943 |
| 21 | Zedrimer | 4617309 |
| 22 | GAY | 4589328 |
| 23 | aissa | 4329450 |
| 24 | JUNGHEN | 4251763 |
| 25 | gil | 4212602 |
| 26 | bissounours | 4169572 |
| 27 | benco59 | 4076284 |
| 28 | zeffirs | 4074132 |
| 29 | MCNICO29 | 3998432 |
| 30 | stephan59 | 3931159 |
| 31 | tyboss | 3841031 |
| 32 | Matthieu | 3810915 |
| 33 | david59 | 3602631 |
| 34 | SERCA | 3452547 |
| 35 | mikaeld | 3440639 |
| 36 | caliméro | 3362644 |
| 37 | looka | 3311800 |
| 38 | LAWENSH31 | 3161184 |
| 39 | Choupie2009 | 3064680 |
| 40 | minoul | 3052702 |
| 41 | matdaf | 2992398 |
| 42 | larry62 | 2990090 |
| 43 | peli68 | 2984843 |
| 44 | stefy | 2900341 |
| 45 | bluecard | 2857131 |
| 46 | velo14 | 2804201 |
| 47 | quentin45s | 2674459 |
| 48 | tototibo | 2572546 |
| 49 | freeman007 | 2565179 |
| 50 | k-oss | 2456471 |
| 51 | Liègeville | 2451904 |
| 52 | Olympic | 2404083 |
| 53 | pilou | 2374578 |
| 54 | muzo01 | 2285703 |
| 55 | POLY | 2277634 |
| 56 | xman | 2245208 |
| 57 | jamen17 | 2238969 |
| 58 | maria81 | 2231561 |
| 59 | EasyRider | 2187873 |
| 60 | okase | 2151419 |
| 61 | tchovah | 2119281 |
| 62 | tououi | 2104275 |
| 63 | paco93100 | 1929965 |
| 64 | loula22 | 1910058 |
| 65 | guinche | 1850646 |
| 66 | pourlefun | 1824676 |
| 67 | domemy | 1818063 |
| 68 | montana | 1815901 |
| 69 | ALAIN37 | 1794506 |
| 70 | Alexelance | 1792102 |
| 71 | LeCrabe | 1774413 |
| 72 | muska | 1764233 |
| 73 | criss38 | 1719985 |
| 74 | EPICURIEUSE | 1714409 |
| 75 | Buk | 1709497 |
| 76 | kadmanasm | 1695173 |
| 77 | MANAS | 1635051 |
| 78 | jojopok | 1625393 |
| 79 | laodamie | 1621926 |
| 80 | jm94 | 1619978 |
| 81 | strat56 | 1577684 |
| 82 | bob_marley | 1576300 |
| 83 | lllbarbarlll | 1573959 |
| 84 | bobdidav | 1556988 |
| 85 | douced73 | 1517475 |
| 86 | jm00fr | 1479331 |
| 87 | berni | 1470300 |
| 88 | Flambeur | 1466746 |
| 89 | bugs0163 | 1426448 |
| 90 | kmforever | 1402938 |
| 91 | kahel83 | 1392869 |
| 92 | jjp | 1381899 |
| 93 | infusion | 1373881 |
| 94 | royalwear079 | 1366234 |
| 95 | aina | 1332327 |
| 96 | SPP | 1332107 |
| 97 | obelix75 | 1310491 |
| 98 | davus | 1294365 |
| 99 | racaille974 | 1290730 |
| 100 | balafon | 1244923 |


