Vous pouvez retrouver ici le tableau du classement du tournoi 21h du mois d’avril 2013.
Le classement est effectué en prenant en compte les joueurs étant arrivé dans les 10 premiers du tournoi “Le 21h” chaque jour. Le tableau définitif de mars se trouve ci-dessous
Vous pouvez également toujours accéder au classement du mois en cours du tournoi Le 21h : Classement mensuel Le 21h
Classement Définitif du tournoi "Le 21h" de avril 2013 - Mis à jour le 1er Mai 2013| Ultimate Award | Rang | Classement Avril 21h | Points | Nb de fois classé | Gains |
|---|---|---|---|---|---|
| Ticket 1 | 1 | Raloup | 66 | 11 | 263385 |
| Ticket 2 | 2 | louis84 | 63 | 8 | 268580 |
| Ticket 3 | 3 | Brady44 | 49 | 5 | 222780 |
| Ticket 4 | 4 | patange44 | 48 | 4 | 225160 |
| 5 | chris52 | 46 | 8 | 162300 | |
| Ticket 5 | 6 | sansmasque | 41 | 5 | 168260 |
| Ticket 6 | 7 | kikou10 | 39 | 6 | 148160 |
| Ticket 7 | 7 | alexanne | 39 | 7 | 132460 |
| Ticket 8 | 8 | Lexi-53 | 38 | 4 | 178000 |
| Ticket 9 | 9 | palourde666 | 37 | 4 | 156200 |
| Ticket 10 | 9 | cedric | 37 | 6 | 148370 |
| 10 | frane | 35 | 6 | 131060 | |
| 11 | IBISPARTOUT | 34 | 4 | 147600 | |
| 11 | CINQSEPT | 34 | 4 | 145735 | |
| 12 | ike16 | 33 | 4 | 135820 | |
| 12 | didounet | 33 | 6 | 124150 | |
| 13 | bagatellou | 32 | 5 | 107860 | |
| 14 | strange | 30 | 4 | 132500 | |
| 14 | peyregoue | 30 | 4 | 114500 | |
| 15 | pokyto | 29 | 5 | 125700 | |
| 15 | LEO29 | 29 | 4 | 120650 | |
| 15 | fremont | 29 | 6 | 104650 | |
| 16 | CHANG | 28 | 4 | 116580 | |
| 16 | voodoochile | 28 | 4 | 113240 | |
| 16 | ber83 | 28 | 5 | 93660 | |
| 17 | tech | 27 | 3 | 125500 | |
| 18 | laurent78600 | 25 | 5 | 96705 | |
| 19 | seb0105 | 23 | 3 | 93350 | |
| 19 | Sewen | 23 | 4 | 91540 | |
| 20 | wolfyagami | 22 | 3 | 83435 | |
| 20 | toto27930 | 22 | 4 | 76500 | |
| 21 | infusion | 21 | 4 | 66340 | |
| 22 | poupounet | 20 | 2 | 90610 | |
| 22 | gillesdu83 | 20 | 3 | 80660 | |
| 22 | aoni | 20 | 3 | 79260 | |
| 23 | clovis11 | 19 | 3 | 84800 | |
| 23 | sandy93 | 19 | 4 | 81850 | |
| 23 | hall26 | 19 | 6 | 52960 | |
| 24 | lunatic2011 | 16 | 3 | 52260 | |
| 25 | manu666 | 15 | 1 | 70800 | |
| 25 | fly | 15 | 1 | 70200 | |
| 25 | philou_8 | 15 | 1 | 68400 | |
| 25 | Siamangue | 15 | 1 | 67800 | |
| 25 | gil1664 | 15 | 1 | 67200 | |
| 26 | OL38280 | 13 | 2 | 52080 | |
| 26 | PHIL43 | 13 | 2 | 42940 | |
| 27 | cristof44 | 12 | 2 | 40480 | |
| 27 | boujy | 12 | 4 | 36950 | |
| 28 | Lounatine | 11 | 3 | 31360 | |
| 29 | lejoueurdu59 | 10 | 1 | 54200 | |
| 29 | guibert | 10 | 1 | 49000 | |
| 29 | jeff56 | 10 | 1 | 47200 | |
| 29 | IRISDEVANDEL | 10 | 1 | 45000 | |
| 29 | najj | 10 | 1 | 44800 | |
| 29 | pticon | 10 | 2 | 38650 | |
| 29 | lolo60 | 10 | 2 | 37900 | |
| 29 | Hyoga28 | 10 | 2 | 35140 | |
| 29 | RIDLEY | 10 | 2 | 33900 | |
| 29 | bloom20 | 10 | 3 | 32410 | |
| 29 | lgn29 | 10 | 2 | 31920 | |
| 29 | missmag | 10 | 2 | 31780 | |
| 29 | country | 10 | 2 | 31430 | |
| 29 | izy | 10 | 3 | 29480 | |
| 30 | nevil | 9 | 2 | 34300 | |
| 31 | grim | 8 | 1 | 35420 | |
| 31 | mgt17 | 8 | 1 | 34160 | |
| 31 | maoule | 8 | 1 | 34020 | |
| 31 | fifou | 8 | 1 | 33880 | |
| 31 | sorcier83 | 8 | 1 | 29960 | |
| 31 | boblam | 8 | 1 | 29680 | |
| 31 | iaka | 8 | 1 | 28840 | |
| 32 | ledad38 | 7 | 3 | 30325 | |
| 32 | FILOU62 | 7 | 1 | 25300 | |
| 32 | wazza | 7 | 1 | 24100 | |
| 32 | Blinder12 | 7 | 1 | 24000 | |
| 32 | ARTISTE | 7 | 1 | 23600 | |
| 32 | titoin | 7 | 1 | 20900 | |
| 32 | tonny | 7 | 2 | 19440 | |
| 32 | saby2 | 7 | 2 | 15540 | |
| 33 | leChar | 6 | 1 | 20080 | |
| 33 | ricard91 | 6 | 1 | 18880 | |
| 33 | dario974 | 6 | 1 | 18400 | |
| 33 | prutzo | 6 | 1 | 17120 | |
| 33 | ali59 | 6 | 3 | 11400 | |
| 34 | goulou60 | 5 | 1 | 17080 | |
| 34 | belery | 5 | 1 | 17010 | |
| 34 | el-padre | 5 | 1 | 16940 | |
| 34 | Kenew-35 | 5 | 1 | 16870 | |
| 34 | carlouse | 5 | 1 | 16520 | |
| 34 | mickcnh | 5 | 1 | 16380 | |
| 34 | gyre | 5 | 1 | 15890 | |
| 34 | lucky30 | 5 | 1 | 14630 | |
| 35 | kolax13 | 4 | 1 | 14700 | |
| 35 | ELISA1992 | 4 | 1 | 14400 | |
| 35 | bubu35 | 4 | 1 | 14040 | |
| 35 | Monnet | 4 | 1 | 13560 | |
| 35 | ericcricri13 | 4 | 1 | 13320 | |
| 35 | valerie9459 | 4 | 1 | 12360 | |
| 36 | fanny | 3 | 1 | 13200 | |
| 36 | valxx | 3 | 1 | 12650 | |
| 36 | terry | 3 | 1 | 12200 | |
| 36 | dolo | 3 | 1 | 12150 | |
| 36 | coquelicot | 3 | 1 | 12100 | |
| 36 | multi86 | 3 | 1 | 11655 | |
| 36 | CHARLYS | 3 | 1 | 11350 | |
| 36 | lapouaasse13 | 3 | 1 | 11300 | |
| 36 | fullas59 | 3 | 1 | 11200 | |
| 36 | jps | 3 | 2 | 0 | |
| 37 | nikokoko | 2 | 1 | 0 | |
| 37 | didinof | 2 | 1 | 0 | |
| 37 | Descamps | 2 | 1 | 0 | |
| 37 | kikou12 | 2 | 1 | 0 | |
| 37 | ben59 | 2 | 1 | 0 | |
| 37 | ndombi | 2 | 1 | 0 | |
| 38 | NIDANJFD | 1 | 1 | 0 | |
| 38 | ginette34 | 1 | 1 | 0 | |
| 38 | DELPHINE76 | 1 | 1 | 0 | |
| 38 | bodhi | 1 | 1 | 0 | |
| 38 | maxcoco | 1 | 1 | 0 |
