Vous pouvez retrouver ici le tableau du classement du tournoi 21h du mois de mars 2013.
Le classement est effectué en prenant en compte les joueurs étant arrivé dans les 10 premiers du tournoi “Le 21h” chaque jour. Le tableau définitif de mars se trouve ci-dessous
Vous pouvez également toujours accéder au classement du mois en cours du tournoi Le 21h : Classement mensuel Le 21h
Classement du tournoi "Le 21h" de mars 2013 - Mis à jour le 1er Avril 2013| Ultimate Award | Rang | Classement mars 21h | Points | Nb de fois classé | Gains |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | frane | 64 | 9 | 240940 | |
| Ticket 1 | 2 | ber83 | 53 | 6 | 218750 |
| Ticket 2 | 2 | kikou10 | 53 | 7 | 205300 |
| 3 | wolfyagami | 50 | 8 | 196290 | |
| Ticket 3 | 4 | bagatellou | 47 | 9 | 169140 |
| Ticket 4 | 5 | jeff56 | 44 | 6 | 167360 |
| Ticket 5 | 5 | hall26 | 44 | 9 | 147040 |
| Ticket 6 | 6 | IBISPARTOUT | 40 | 5 | 160510 |
| Ticket 7 | 7 | lamort | 38 | 4 | 151140 |
| Ticket 8 | 7 | zozon | 38 | 4 | 146930 |
| Ticket 9 | 8 | Lounatine | 36 | 6 | 138610 |
| Ticket 10 | 9 | infusion | 33 | 4 | 136300 |
| 9 | carlouse | 33 | 4 | 133820 | |
| 10 | sansmasque | 32 | 6 | 118680 | |
| 11 | joey | 31 | 4 | 110250 | |
| 12 | ginette34 | 30 | 4 | 125550 | |
| 13 | fremont | 29 | 4 | 108520 | |
| 14 | Sewen | 28 | 6 | 85350 | |
| 15 | country | 27 | 3 | 107440 | |
| 15 | ali59 | 27 | 3 | 93600 | |
| 16 | saby2 | 25 | 7 | 67570 | |
| 17 | naille | 24 | 3 | 100140 | |
| 17 | Raloup | 24 | 4 | 85305 | |
| 17 | goulou60 | 24 | 4 | 82790 | |
| 18 | jkanon | 23 | 2 | 98100 | |
| 18 | multi86 | 23 | 3 | 96800 | |
| 18 | punkdusud | 23 | 4 | 78440 | |
| 18 | Lexi-53 | 23 | 4 | 69925 | |
| 19 | cedric | 22 | 2 | 84400 | |
| 19 | DELPHINE76 | 22 | 3 | 81840 | |
| 19 | peyregoue | 22 | 4 | 60810 | |
| 20 | FUENTES | 21 | 3 | 90150 | |
| 21 | aoni | 19 | 2 | 79980 | |
| 21 | Sohalia | 19 | 3 | 72790 | |
| 21 | lasvegas | 19 | 3 | 70800 | |
| 21 | chris52 | 19 | 5 | 63045 | |
| 22 | fullas59 | 17 | 2 | 83810 | |
| 22 | lunatic2011 | 17 | 3 | 68310 | |
| 22 | fifid | 17 | 2 | 65700 | |
| 23 | didounet | 16 | 2 | 58300 | |
| 23 | marmite | 16 | 2 | 53350 | |
| 24 | lapouaasse13 | 15 | 1 | 80620 | |
| 24 | piafmas | 15 | 1 | 70800 | |
| 24 | lgn29 | 15 | 1 | 65100 | |
| 24 | djekel | 15 | 1 | 64080 | |
| 24 | markus | 15 | 1 | 63300 | |
| 24 | djam71 | 15 | 1 | 61560 | |
| 24 | Berny35000 | 15 | 1 | 57000 | |
| 24 | palourde666 | 15 | 3 | 51485 | |
| 24 | lucky30 | 15 | 3 | 49120 | |
| 24 | bic65 | 15 | 2 | 49040 | |
| 25 | valerie9459 | 14 | 2 | 60740 | |
| 25 | kikou12 | 14 | 3 | 47500 | |
| 25 | voodoochile | 14 | 3 | 43410 | |
| 25 | pokyto | 14 | 3 | 41400 | |
| 26 | CADILLAC | 13 | 3 | 42620 | |
| 26 | weekN | 13 | 3 | 32370 | |
| 27 | patpat42 | 12 | 2 | 55730 | |
| 28 | CINQSEPT | 11 | 3 | 22600 | |
| 29 | RAV | 10 | 1 | 48200 | |
| 29 | rafletout | 10 | 1 | 48000 | |
| 29 | Hyoga28 | 10 | 1 | 47200 | |
| 29 | patange44 | 10 | 1 | 43400 | |
| 29 | ozas | 10 | 1 | 42090 | |
| 29 | thesong | 10 | 1 | 40400 | |
| 29 | badbid | 10 | 1 | 39000 | |
| 29 | RIDLEY | 10 | 2 | 32680 | |
| 29 | ledad38 | 10 | 2 | 31780 | |
| 29 | jps | 10 | 2 | 31640 | |
| 29 | ike16 | 10 | 2 | 31480 | |
| 29 | CHARLYS | 10 | 2 | 30660 | |
| 29 | Brady44 | 10 | 3 | 29520 | |
| 29 | DubbleD | 10 | 4 | 21900 | |
| 30 | ifrane | 9 | 3 | 13680 | |
| 30 | prof38 | 9 | 3 | 12950 | |
| 31 | Magamelle | 8 | 1 | 34750 | |
| 31 | a-r-d-v | 8 | 1 | 32200 | |
| 32 | sevrine | 7 | 1 | 27800 | |
| 32 | ricard91 | 7 | 2 | 25010 | |
| 32 | iaka | 7 | 1 | 24000 | |
| 32 | LEO29 | 7 | 2 | 23610 | |
| 32 | solkien | 7 | 1 | 23600 | |
| 32 | fanny | 7 | 1 | 22800 | |
| 32 | kolax13 | 7 | 1 | 21900 | |
| 32 | syssy42 | 7 | 1 | 21700 | |
| 32 | tinou47 | 7 | 1 | 21100 | |
| 32 | lino78 | 7 | 1 | 20400 | |
| 32 | lejoueurdepo | 7 | 1 | 20130 | |
| 32 | politor | 7 | 1 | 19580 | |
| 32 | muj | 7 | 1 | 18500 | |
| 33 | lapin52 | 6 | 2 | 22300 | |
| 33 | foufinho94 | 6 | 1 | 19280 | |
| 33 | kawa | 6 | 1 | 18400 | |
| 33 | fifou | 6 | 1 | 16880 | |
| 34 | dada1414 | 5 | 1 | 18785 | |
| 34 | maoule | 5 | 1 | 16520 | |
| 34 | ddguesh | 5 | 1 | 16120 | |
| 34 | souris33 | 5 | 1 | 16100 | |
| 34 | thierry34 | 5 | 1 | 15820 | |
| 34 | Camel | 5 | 1 | 15470 | |
| 34 | anhelo | 5 | 1 | 14140 | |
| 34 | bloom20 | 5 | 2 | 13800 | |
| 34 | l_innatendu | 5 | 1 | 11970 | |
| 35 | bodhi | 4 | 1 | 14160 | |
| 35 | guilander | 4 | 1 | 14160 | |
| 35 | CHANG | 4 | 1 | 13920 | |
| 35 | IRISDEVANDEL | 4 | 1 | 13620 | |
| 35 | dolo | 4 | 1 | 13260 | |
| 35 | gyre | 4 | 1 | 13020 | |
| 35 | shahin | 4 | 1 | 11400 | |
| 35 | poupounet | 4 | 1 | 0 | |
| 35 | chaoline | 4 | 1 | 0 | |
| 36 | Dupe | 3 | 1 | 11900 | |
| 36 | josette | 3 | 1 | 11800 | |
| 36 | marmiton | 3 | 1 | 11800 | |
| 36 | jpaul44 | 3 | 1 | 11400 | |
| 36 | strange | 3 | 1 | 11350 | |
| 36 | CHAON | 3 | 1 | 11300 | |
| 36 | Poséi | 3 | 1 | 11050 | |
| 36 | tonny | 3 | 1 | 10550 | |
| 36 | ericcricri13 | 3 | 1 | 10100 | |
| 36 | liquideur | 3 | 1 | 9500 | |
| 36 | clovis11 | 3 | 1 | 0 | |
| 36 | dario974 | 3 | 1 | 0 | |
| 37 | spag69 | 2 | 1 | 10115 | |
| 37 | LePumaBlanc | 2 | 1 | 0 | |
| 37 | jtssim | 2 | 1 | 0 | |
| 37 | yoyo1112 | 2 | 1 | 0 | |
| 37 | TANGO8691 | 2 | 1 | 0 | |
| 37 | Myrtille | 2 | 1 | 0 | |
| 38 | TYSON06 | 1 | 1 | 0 | |
| 38 | gorlu | 1 | 1 | 0 | |
| 38 | toutivabene | 1 | 1 | 0 | |
| 38 | ACHILLETALON | 1 | 1 | 0 | |
| 38 | Descamps | 1 | 1 | 0 | |
| 38 | levana974 | 1 | 1 | 0 |
